Precios de Ecommerce QuikiShop
PaaS Plataforma como Servicios sin comisiones por ventas
Caraterísticas |
StarterCOP$1.200.000/año |
PlusCOP$3.600.000/año |
PremiumCOP$6.000.000/año |
---|---|---|---|
Tienda Ecommerce con Dominio Propio | |||
Productos | Hasta 2.000 | Hasta 5.000 | Sin límites |
Ventas por mes | Hasta 1.000 | Hasta 3.000 | Ventas ilimitadas |
Plantillas personalizables | |||
Carga y actualización de inventario, precios, fotos por archivo de Excel. Modificaciones mas ágiles y sencillas. | |||
Opciones para pocisionamiento SEO y seas facilmente encontrado en Google. | |||
Correo Corporativo 5GB | 1 | 5 | 5 |
Diversas formas de Pago, pasarelas, pagos en efectivo, contraentrega y mucho más. | |||
Integración con domiciliarios y empresas de envíos. | |||
Conexión con diversos chats como WhatsApp, facebook e Instagram Messenger, entre otros. | |||
Incluye Landings Page de aterrizaje, para campañas de Marketing Digital. | |||
Velocidad de carga inferior a 3 sgs. | |||
Conexión a las tiendas de Facebook e Instagram. | |||
Copiar productos de otra tienda Quikishop, WooCommerce o Prestashop. | |||
Copiar productos de multiples tiendas Quikishop, WooCommerce o Prestashop. | |||
Conexión a las tiendas de Mercadolibre y Dafiti. | |||
CRM integrado. | |||
Módulo de tareas para el equipo. | |||
Api para sincronización automática de inventarios. | |||
Módulo para conexión a software de facturación. | |||
Módulo de Empleos. | |||
Módulo de Eventos. | |||
Módulo Dropshipping. | |||
Panel administrativo para puntos de venta. | |||
Módulos de Estrategias de Marketing Digital. | |||
Embudos de conversión. | |||
Módulo de Ventas en vivo. | |||
Integración a ERPs, CRMs, programas de gestión. | |||
Servidor | Compartido | Exclusivo | Exclusivo alta velocidad alta demanda |
Almacenamiento | 1 GB | 5 GB | 25 GB |
Ancho de banda | 1 TB | 2 TB | 4 TB |
Back up Semanal. | |||
Capacitaciones para Venta Online. | |||
Soporte Técnico. | Lunes a Viernes 8am a 5pm COT |
Lunes a Viernes 8am a 5pm COT |
Lunes a Viernes 8am a 5pm COT |
Excedente por consumo ancho de banda, disco duro o memoria RAM. | Aplica cobro. | Aplica cobro. | Aplica cobro. |
Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar |