Precios de Ecommerce QuikiShop
Vende con tranquilidad QuikiShop se encarga de la tecnología con nuestra PaaS Plataforma como Servicios sin comisiones por ventas
Caraterísticas para tu sitio web o tienda lista para vender |
Micro |
Starter |
Plus |
Premium |
---|---|---|---|---|
Sitio web o Tienda Ecommerce con tú Dominio Propio .COM | ||||
Personalización y configuración de la plataforma de acuerdo a manual de marca. | ||||
Plataforma para crear páginas ilimitadas. | ||||
Plataforma para crear artículos del blog ilimitados. | ||||
Plataforma por Capacidad en número de Productos | Sin productos | Hasta 2.000 | Hasta 5.000 | Sin límites |
Capacidad en número de transacciones: ventas por mes | N/A | Hasta 1.000 | Hasta 3.000 | Ventas ilimitadas |
Almacenamiento | 1 GB | 1 GB | 5 GB | 25 GB |
Ancho de banda | 1 TB | 1 TB | 2 TB | 4 TB |
Servidor | Compartido | Compartido | Exclusivo | Exclusivo alta velocidad alta demanda |
Configuración Cuentas de Correo Electrónico Corporativo 5GB | 1 | 1 | 5 | 5 |
Posicionamiento SEO (Aparecer en las primeras posiones de búsqueda en Google) y Analytics 4 para análisis y seguimiento. | ||||
Velocidad de carga inferior a 3 sgs. | ||||
Back up Semanal. | ||||
Soporte Técnico. | Lunes a Viernes 8am a 5pm COT |
Lunes a Viernes 8am a 5pm COT |
Lunes a Viernes 8am a 5pm COT |
Lunes a Viernes 8am a 5pm COT |
Módulo de Cyberseguridad y anti hackeo. | ||||
Certificado SSL. | ||||
Landings Page de aterrizaje, para campañas de Marketing Digital. | 1 | 5 | 25 | 100 |
Traslado de productos de otra tienda Quikishop, WooCommerce o Prestashop. | ||||
Módulo blog de contenidos. | ||||
Módulo Recaptcha. | ||||
Módulo de Life Speed. | ||||
Módulo de duplicación de contenido. | ||||
Carga de productos: precios, descripción de productos, fotos por archivo de Excel. (no incluye toma ni edicion de fotos). | ||||
Configuración de diversos medios de pago seguros, pasarelas, pagos en efectivo, contraentrega. | ||||
Integración con empresas de logistica nacional y local. | ||||
Conexión con diversos chats como WhatsApp, Facebook e Instagram Messenger. | ||||
Conexion tiendas mayoristas. | ||||
"CRM integrado Conexion a tu propio CRM" |
||||
Módulo de tareas para el equipo. | ||||
Api para sincronización automática de inventarios. | ||||
Módulo vacanates de empleos. | ||||
Módulo Bodegas o puntos de ventas. | ||||
Módulo administrativo para puntos de venta. | ||||
Integración a ERPs, CRMs, programas de gestión. | ||||
Excedente por consumo ancho de banda, disco duro o memoria RAM. | Aplica cobro. | Aplica cobro. | Aplica cobro. | Aplica cobro. |
Valor suscripción primer año |
MicroCOP$1.200.000 |
StarterCOP$3.600.000 |
PlusCOP$6.600.000 |
PremiumCOP$15.000.000 |
Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar |
Quieres algo más?...
Podemos construir la tienda a tus necesidades.
Renovacion Anual |
Micro |
Starter |
Plus |
Premium |
---|---|---|---|---|
Incluye actualizaciones | ||||
Incluye innovaciones | ||||
Incluye renovacion certificado de seguridad SSL | ||||
Incluye renovacion Módulo cyberseguridad y anti hackeo | ||||
Incluye renovacion del antivirus | ||||
Incluye renovacion del dominio .COM | ||||
Incluye renovacion del Hosting para Ecommerce | ||||
Incluye el soporte tecnico 8 x 5 | ||||
Incluye renovacion de Life Speed | ||||
Valor renovación anual |
MicroCOP$500.000 |
StarterCOP$1.200.000 |
PlusCOP$3.600.000 |
PremiumCOP$6.000.000 |